理论速度 | 18000PCS/H |
插入方向 | 360°,增量为1° |
引线跨距 | 双间距2.5/3.5/5.0/7.5/10.0MM(可选配) |
基板尺寸 | 最小50MM*50MM,最大350MM*280MM |
基板厚度 | 0.79~2.36MM |
元件规格 | 最大高度为23MM,最大直径为13MM |
元件种类 | 电容器、晶体管、三极管、LED灯、按键开关、电阻、连接器、线圈、电位器、保险 丝座、熔断丝等立式编带封装料。 |
元件引线剪角长度 | 1.2~2.2MM(可调) |
元件引线弯角角度 | 10-35°(可调) |
机器尺寸(长*宽*高) | 主机1700mm×1300mm×1600mm+(10站位)500mm×600mm×760mm |
机器重量 | 1600KG |
使用电源/功率 | 220V,AC(单相)50/60HZ,2.0KVA/1.6KW(节能型) |
系统保护 | 不间断电源(UPS)配置,断电后可运行15分钟 |
使用气压/用气量 | 0.6MPA/0.3立方米/分钟 |
机器噪音 | 80分贝 |
孔位校正方式 | 影像视觉系统,多点MARK视觉校正 |
驱动系统 | AC伺服,AC马达 |
数据输入方式 | USB接口输入(EXCEL文档格式) |
控制系统 | 中文操作界面(WINDOWS系统控制平台)戴尔液晶显示器 |
线路板输送方式 | 手动/自动(可选) |
插件样品图: